| 13 | AFONSO RODERO |
| 62 | AGUILAR HERMOSILLA |
| 35 | ALONSO RUBIO |
| 50 | BABB MOLINA |
| 80 | BECERRA BAÑOS |
| 89 | BEJARANO ESCOLAR |
| 23 | BENÍTEZ HAROUCH |
| 75 | BRACHO FERNANDEZ |
| 24 | CALVO MUÑIZ |
| 64 | CAMARERO ANGLADA |
| 41 | CAPADO ROMAN |
| 87 | CARNERO CARRERAS |
| 67 | CARRILLO TENORIO |
| 47 | CARRILLON DE LA PALMA |
| 32 | CASADO TOUCEDO |
| 71 | CASTAÑO MUÑOZ |
| 43 | CASTELLANO MARTÍN |
| 86 | CHAIN ROLDAN |
| 27 | CHAMORRO CABELLO |
| 19 | COBOS LUNA |
| 61 | CRUZ ARRIBAS |
| 78 | DEL CAMPO ALCOBA |
| 12 | DOMINGUEZ GARCIA |
| 44 | DOMINGUEZ GOMEZ DEL CASTILLO |
| 68 | DOMINGUEZ MUÑOZ |
| 69 | ESCRIBANO BLANCO |
| 73 | FARNES CASTRO |
| 59 | FERNANDEZ ALVAREZ |
| 3 | FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 83 | FERNANDEZ RUIZ |
| 4 | FLORES HORGUE |
| 56 | GARCIA GRAVALOS |
| 1 | GARCIA MONTAÑO |
| 8 | GRANELL VITE |
| 81 | GUERRA REAL |
| 9 | GUERRERO RUIZ |
| 57 | IGLESIAS SIERRA |
| 18 | JIMÉNEZ VILLA |
| 79 | JORDANA RIVERO |
| 16 | LARCADA SANCHEZ |
| 49 | LOPEZ ANDRADE |
| 54 | LOPEZ INFANTE |
| 38 | LOPEZ KOBAYASHI |
| 46 | LOPEZ LAGUNA |
| 85 | LOPEZ MARQUEZ |
| 28 | LÓPEZ PEREZ |
| 30 | LOPEZ REINA |
| 60 | MARCOS GUISADO |
| 5 | MARTÍN LOPEZ |
| 63 | MEJIAS FONTAINA |
| 11 | MÉNDEZ SERRANO |
| 29 | MIRANDA FERNÁNDEZ |
| 39 | MONTAÑO NAVARRO |
| 15 | MORENO JIMÉNEZ |
| 84 | MOREY ROMAN |
| 51 | MORILLO CRESPO |
| 76 | NAVARRO CASAS DE LA PRADA |
| 58 | NAVARRO PEREZ |
| 34 | NORIEGA PERIANE |
| 2 | NUÑEZ GARCIA |
| 45 | OLIVARES GONZALEZ |
| 88 | PACIOS HERRERA |
| 55 | PARIS GONZALEZ |
| 40 | PARRILLA ROCHE |
| 72 | PEREZ GALLARDO |
| 7 | PEREZ PEREZ |
| 42 | RAMIREZ ESTEVEZ |
| 31 | RAMIREZ PEREZ |
| 22 | RAMIREZ RUIZ |
| 74 | RAYA ANGULO |
| 65 | REINA MONTERO |
| 36 | RIVERA ROMAN |
| 25 | RIVERO SANCHEZ |
| 20 | RODRIGUEZ LLORENTE |
| 37 | RODRIGUEZ PANEQUE |
| 48 | RODRIGUEZ RODERO |
| 52 | RODRIGUEZ RUIZ |
| 77 | ROMERO BARRANCO |
| 17 | ROMERO GONZALEZ |
| 82 | ROZADO ARIAS |
| 14 | RUIZ CERECEDA |
| 53 | RUIZ SEGURA |
| 6 | RUIZ VILLA |
| 33 | SAGRARIO BRUÑA |
| 66 | SANCHEZ ISIDRO |
| 21 | SEVILLA JIMENEZ |
| 70 | SUAREZ POZUELO |
| 10 | VALLE VALLE |
| 26 | VILLA ATIENZA |
jueves, 17 de noviembre de 2011
LISTADO DE SOCI@S DEL AMPA PARA COMPROBACIÓN
NOS VAMOS DE CONVIVENCIA AL ZOO DE GUILLENA
AMPA San Julián
Asociación de Madres y Padres de Alumnos
CEIP Sor Ángela de la Cruz
www.ampasorangela.com
CONVIVENCIA 1º TRIMESTRE
Desde la A M P A , se ha organizado una jornada de convivencia entre padres e hijos
para el proximo día 26 de Noviembre de 2011. Para esta ocasión hemos elegido las
instalaciones de Mundo Park – Zoo de Sevilla, en Gu i l l e n a.
Disfrutaremos de las siguientes actividades:
· Visita guia da por las instalaciones.
· Visita al museo y reptilario.
· Fotos con los animales.
· Vuelo de aves rapaces.
· Exhibición de caballos.
· Tio vivo .
· Talleres de creación de huellas de animales, de pintura de caras…
Podemos llevar nuestra propia comida y dar buena cuenta de ella en las mesas que
tienen habilitadas para ello, o bien ir a comer al bar / restaurante que hay en el recinto. Eso lo dejamos a criterio de cada uno.
Los precios por persona son:
SOCIOS AMPA: 8,00 € NIÑO y 12 € ADULTO
NO SOCIOS 10,00 € NIÑO Y 14 € ADULTO
El transporte hasta las instalaciones lo proporcionará la AMPA, hasta completar
los dos autobuses de los que disponemos.
Para la preinscripción es necesar ia la entrega de 2,00 € por persona junto con el
boletín adjunto debidamente cumplimentado antes del día 23 de Noviembre en el buzon de la A M P A (en sobre cerrado y con nombre) o en mano a los miembros de la Junta
Di rectiva.
El nº de socio lo podéis encontrar en el tablón de anuncios del AMPA
Sev i l l a a 14 de No v i e mb r e de 201 1
CONVIVENCIA MUNDO PARK
AP E L L I D O S DE L A
FA M I L I A … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
SOCI O A M P A SI NO Nº DE SOC I O
NU M E R O DE PERS O N A S QU E V A N A IR
viernes, 4 de noviembre de 2011
EL MARTES 8 NOS VEMOS EN EL HUERTO DEL COLEGIO
Estimad@s madres y padres:
La Comisión de Huerto escolar y sostenibilidad creada en la asamblea de padres del pasado Septiembre, ha organizado una actividad en el Huerto de nuestro colegio, será el próximo MARTES a partir de las 16 horas.
Se trata de limpiar y preparar un poco el huerto para la siembra de Invierno. En definitiva, prepararlo para que nuestro hijos puedan empezar sus actividades lo antes posible, y es imprescindible que acondicionemos el espacio trás el verano.
Así que os animamos a participar este Martes, habrá material suficiente para tod@s. NO FALTEIS.
LA JUNTA DEL AMPA y COMISION DEL HUERTO ESCOLAR Y SOSTENIBILIDAD
La Comisión de Huerto escolar y sostenibilidad creada en la asamblea de padres del pasado Septiembre, ha organizado una actividad en el Huerto de nuestro colegio, será el próximo MARTES a partir de las 16 horas.
Se trata de limpiar y preparar un poco el huerto para la siembra de Invierno. En definitiva, prepararlo para que nuestro hijos puedan empezar sus actividades lo antes posible, y es imprescindible que acondicionemos el espacio trás el verano.
Así que os animamos a participar este Martes, habrá material suficiente para tod@s. NO FALTEIS.
LA JUNTA DEL AMPA y COMISION DEL HUERTO ESCOLAR Y SOSTENIBILIDAD
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)